DIRETORIA
DIRETORIA DA ANOREG-PR GESTÃO 2020/2023 | |
PRESIDENTE | MÔNICA MARIA GUIMARÃES DE MACEDO DALLA VECCHIA |
VICE-PRESIDENTE | ÍTALO CONTI JUNIOR |
PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE | RICARDO AUGUSTO DE LEÃO |
SEGUNDA VICE-PRESIDENTE | MARIANA CARVALHO POZENATO MARTINS |
SECRETÁRIA GERAL | THAÍS HELENA OLIVEIRA CARVAJAL MENDES |
PRIMEIRO SECRETÁRIO | ALEX CANZIANI SILVEIRA |
SEGUNDO SECRETÁRIO | CLÁUDIO ROBERTO BLEY CARNEIRO |
TESOUREIRO GERAL | CID ROCHA JUNIOR |
PRIMEIRA TESOUREIRA | KAREN LUCIA CORDEIRO ANDERSEN |
SEGUNDO TESOUREIRO | ARLEI COSTA JUNIOR |
DIRETOR DE TABELIONATO DE NOTAS | ANGELO VOLPI NETO |
DIRETOR DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | JOÃO NORBERTO FRANÇA GOMES |
DIRETOR DE REGISTRO DE IMÓVEIS | LUIS FLÁVIO FIDELIS GONÇALVES |
DIRETOR DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | CESAR AUGUSTO MACHADO DE MELLO |
DIRETOR DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS | JOSÉ MENDES CAMARGO |
DIRETOR DE OFÍCIOS DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO | JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO |
CONSELHO FISCAL | |
TITULAR | |
JOSÉ LUIZ GERMANO | |
MARCOS PASCOLAT | |
GISSELAU ROGÉRIO FERNANDES | |
SUPLENTE | |
ADILSON TABORDA | |
MARCIO MACHADO TEIXEIRA | |
CYRIACO TACELY DORNELLES JUNIOR |
Presidente do SINOREG-PR: | JOSÉ AUGUSTO ALVES PINTO |
Presidente do INOREG: | CLÁUDIO ROBERTO BLEY CARNEIRO |
Presidente do FUNARPEN: | MÔNICA MARIA GUIMARÃES DE MACEDO DALLA VECCHIA |
Presidente do CREDENOREG: | CID ROCHA JUNIOR |
Presidente do IRPEN: | ELIZABETE REGINA VEDOVATTO |
Presidente do Colégio Notarial do PR: | RENATO FARTO LANA |
Presidente da ARIPAR: | MARIANA CARVALHO POZENATO MARTINS |
Pres. do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do PR: | JOÃO NORBERTO FRANÇA GOMES |
Presidente do IRTDPJPR: | ELISA DE FATIMA DUDECKE AZEVEDO |