ORDEM DE SERVIÇO Nº 181/2023 - GCJ/GJA-AC
O CORREGEDOR DA JUSTIÇA, Desembargador Roberto Antônio Massaro, no exercício de suas atribuições que lhe são conferidas no artigo 15 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, artigo 21 e segs. do Código de Normas do Foro Extrajudicial e Portaria 1911/2023,
RESOLVE
- Determinar a realização de Correição Geral Ordinária nas seguintes Serventias do Foro Extrajudicial do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba:
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA | ||
Serventia | Data da Correição | Modalidade |
SERVIÇO DISTRITAL DO SÃO CASEMIRO DO TABOÃO | 28.02.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DISTRITAL DA BARREIRINHA | 02.03.2023 | PRESENCIAL |
1º TABELIONATO DE NOTAS | 21.03.2023 | PRESENCIAL |
4º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 11.04.2023 | PRESENCIAL |
4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | 18.04.2023 | PRESENCIAL |
* Período correicionado: data da última correição realizada pela Corregedoria da Justiça até o dia anterior à correição.
2. Determinar a realização de Correição Geral Ordinária no Foro Extrajudicial das seguintes Comarcas:
RIO BRANCO DO SUL | ||
Serventia | Data da Correição | Modalidade |
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | 09.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 09.03.2023 | PRESENCIAL |
TABELIONATO DE NOTAS | 09.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 09.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | 09.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DISTRITAL DE ITAPERUÇU | 09.03.2023 | PRESENCIAL |
PONTAL DO PARANÁ | ||
Serventia | Data da Correição | Modalidade |
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | 27.02.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 27.02.2023 | VIRTUAL |
TABELIONATO DE NOTAS | 14.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 14.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | 14.03.2023 | PRESENCIAL |
MATINHOS | ||
Serventia | Data da Correição | Modalidade |
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | 01.03.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 01.03.2023 | VIRTUAL |
TABELIONATO DE NOTAS | 15.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 15.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | 15.03.2023 | PRESENCIAL |
GUARATUBA | ||
Serventia | Data da Correição | Modalidade |
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | 03.03.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 03.03.2023 | VIRTUAL |
TABELIONATO DE NOTAS | 16.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 16.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | 16.03.2023 | PRESENCIAL |
MAMBORÊ | ||
Serventia | Data da Correição | Modalidade |
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | 13.03.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 13.03.2023 | VIRTUAL |
TABELIONATO DE NOTAS | 27.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 27.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | 27.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DISTRITAL DE BOA ESPERANÇA | 27.03.2023 | PRESENCIAL |
BARBOSA FERRAZ | ||
Serventia | Data da Correição | Modalidade |
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | 14.03.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 14.03.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DISTRITAL DE OURILÂNDIA | 14.03.2023 | VIRTUAL |
TABELIONATO DE NOTAS | 28.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 28.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | 28.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DISTRITAL DE CORUMBATAÍ DO SUL | 28.03.2023 | PRESENCIAL |
MANOEL RIBAS | ||
Serventia | Data da Correição | Modalidade |
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | 15.03.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 15.03.2023 | VIRTUAL |
TABELIONATO DE NOTAS | 29.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 29.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | 29.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DISTRITAL DE NOVA TEBAS | 29.03.2023 | PRESENCIAL |
CÂNDIDO DE ABREU | ||
Serventia | Data da Correição | Modalidade |
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | 16.03.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 16.03.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DISTRITAL DE TEREZA CRISTINA | 16.03.2023 | VIRTUAL |
TABELIONATO DE NOTAS | 30.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 30.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | 30.03.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DISTRITAL DE TRÊS BICOS | 30.03.2023 | PRESENCIAL |
FORO REGIONAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ | ||
Serventia | Data da Correição | Modalidade |
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | 04.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 04.04.2023 | PRESENCIAL |
TABELIONATO DE NOTAS | 04.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 04.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | 04.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DISTRITAL DE TRANQUEIRA | 04.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DISTRITAL DE CAMPO MAGRO | 04.04.2023 | PRESENCIAL |
BELA VISTA DO PARAÍSO | ||
Serventia | Data da Correição | Modalidade |
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | 10.04.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 10.04.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DISTRITAL DE ALVORADA DO SUL | 10.04.2023 | VIRTUAL |
TABELIONATO DE NOTAS | 24.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 24.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | 24.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DISTRITAL DE SANTA MARGARIDA | 24.04.2023 | PRESENCIAL |
CENTENÁRIO DO SUL | ||
Serventia | Data da Correição | Modalidade |
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | 12.04.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 12.04.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DISTRITAL DE CAFEARA | 12.04.2023 | VIRTUAL |
TABELIONATO DE NOTAS | 25.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 25.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | 25.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DISTRITAL DE LUPIONÓPOLIS | 25.04.2023 | PRESENCIAL |
PRIMEIRO DE MAIO | ||
Serventia | Data da Correição | Modalidade |
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | 13.04.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 13.04.2023 | VIRTUAL |
TABELIONATO DE NOTAS | 26.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 26.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | 26.04.2023 | PRESENCIAL |
JAGUAPITÃ | ||
Serventia | Data da Correição | Modalidade |
TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS | 14.04.2023 | VIRTUAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | 14.04.2023 | VIRTUAL |
TABELIONATO DE NOTAS | 27.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 27.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS | 27.04.2023 | PRESENCIAL |
SERVIÇO DISTRITAL DE GUARACI | 27.04.2023 | PRESENCIAL |
* Período correicionado: data da última correição realizada pela Corregedoria da Justiça até o dia anterior à correição.
3. Os trabalhos das correições virtuais iniciarão às 12h00 nas datas aprazadas, quando serão agendados horários para a realização de reuniões com o responsável pela serventia.
4. Os trabalhos das correições presenciais iniciarão às 8h30min nas datas aprazadas, com a presença dos responsáveis e demais empregados da Serventia, em seus respectivos locais de trabalho, devendo o Juiz Corregedor local ficar à disposição do Desembargador, dos Juízes Auxiliares e Assessores Correcionais para os serviços da Correição.
5. A correição não obstará o regular expediente forense, a realização das sessões de audiência e os serviços extrajudiciais.
6. Os doutores Juízes de Direito das Varas da Corregedoria do Foro Extrajudicial são responsáveis pelas orientações e acompanhamentos dos servidores no preenchimento do Anexo C (disponível no site do Tribunal de Justiça - Legislação - Código de Normas - Anexos), considerando o período sob correição, assim como pelo encaminhamento à Corregedoria-Geral da Justiça (via mensageiro) dos dados solicitados.
7. As correições presencias serão realizadas na própria serventia (in loco), conforme cronograma de data e hora do início das atividades, a ser encaminhado pela Assessoria Correcional.
8. Os arquivos solicitados para as correições deverão ser encaminhados no prazo no máximo de 15 dias após a comunicação da correição, sob pena de serem adotadas as medidas administrativas cabíveis.
9. Imediatamente após o recebimento desta Ordem de Serviço, a Direção do Fórum deverá dar ampla divulgação da Correição, a se ressaltar aos agentes delegados do Foro Extrajudicial (sede e distritos), e poderá agendar reuniões com autoridades e pessoas interessadas em conversar com o Desembargador, OBSERVADAS AS NORMAS SANITÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.
10. Deverá ser disponibilizado local para o Desembargador e para a equipe correicional, a exemplo do Tribunal do Júri e das salas de audiência.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Curitiba, 08 de fevereiro de 2023.
Des. ROBERTO MASSARO
Corregedor da Justiça
Anexos: https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/anexo/6658652